2023-2024 分級賽一覽表

日期
賽事
賽事級別
途程
(米)
獎金
(港元)
2023 年
       
24/9/2023 慶典盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
1/10/2023 國慶盃 (讓賽) 三級賽 1000 4,200,000
15/10/2023 沙田錦標 (讓賽) 二級賽 1600 5,350,000
22/10/2023 精英碗 (讓賽) 二級賽 1200 5,350,000
5/11/2023 莎莎婦女銀袋 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
19/11/2023 中銀香港馬會盃 二級賽 2000 5,350,000
19/11/2023 中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標 二級賽 1600 5,350,000
19/11/2023 中銀香港私人銀行馬會短途錦標 二級賽 1200 5,350,000
10/12/2023 浪琴香港盃 一級賽 2000 36,000,000
10/12/2023 浪琴香港一哩錦標 一級賽 1600 32,000,000
10/12/2023 浪琴香港短途錦標 一級賽 1200 26,000,000
10/12/2023 浪琴香港瓶 一級賽 2400 24,000,000
2024 年
       
1/1/2024 華商會挑戰盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
7/1/2024 洋紫荊短途錦標 (讓賽) 三級賽 1000 4,200,000
10/1/2024 一月盃 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
21/1/2024 董事盃 一級賽 1600 13,000,000
28/1/2024 百週年紀念短途盃 一級賽 1200 13,000,000
4/2/2024 百週年紀念銀瓶 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
4/2/2024 香港經典一哩賽 四歲馬經典賽事系列 1600 13,000,000
25/2/2024 花旗銀行香港金盃 一級賽 2000 13,000,000
3/3/2024 香港經典盃 四歲馬經典賽事系列 1800 13,000,000
10/3/2024 女皇銀禧紀念盃 一級賽 1400 13,000,000
24/3/2024 寶馬香港打吡大賽 四歲馬經典賽事系列 2000 26,000,000
7/4/2024 主席錦標 二級賽 1600 5,350,000
7/4/2024 短途錦標 二級賽 1200 5,350,000
28/4/2024 富衛保險女皇盃 一級賽 2000 28,000,000
28/4/2024 富衛保險冠軍一哩賽 一級賽 1600 22,000,000
28/4/2024 主席短途獎 一級賽 1200 22,000,000
5/5/2024 皇太后紀念盃 (讓賽) 三級賽 2400 4,200,000
26/5/2024 渣打冠軍暨遮打盃 一級賽 2400 13,000,000
2/6/2024 沙田銀瓶 (讓賽) 三級賽 1200 4,200,000
2/6/2024 獅子山錦標 (讓賽) 三級賽 1600 4,200,000
23/6/2024 精英盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
23/6/2024 精英碟 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000

 

以上資料只供參考用途,如有錯漏而導致閣下蒙受損失,本網概不負責。