2024-2025 分級賽一覽表

日期
賽事
賽事級別
途程
(米)
獎金
(港元)
2024 年
       
22/9/2024 慶典盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
1/10/2024 國慶盃 (讓賽) 三級賽 1000 4,200,000
13/10/2024 沙田錦標 (讓賽) 二級賽 1600 5,350,000
20/10/2024 精英碗 (讓賽) 二級賽 1200 5,350,000
3/11/2024 莎莎婦女銀袋 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
17/11/2024 中銀香港馬會盃 二級賽 2000 5,350,000
17/11/2024 中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標 二級賽 1600 5,350,000
17/11/2024 中銀香港私人銀行馬會短途錦標 二級賽 1200 5,350,000
8/12/2024 浪琴香港盃 一級賽 2000 40,000,000
8/12/2024 浪琴香港一哩錦標 一級賽 1600 36,000,000
8/12/2024 浪琴香港短途錦標 一級賽 1200 26,000,000
8/12/2024 浪琴香港瓶 一級賽 2400 24,000,000
2025 年
       
1/1/2025 華商會挑戰盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
1/1/2025 洋紫荊短途錦標 (讓賽) 三級賽 1000 4,200,000
8/1/2025 一月盃 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
19/1/2025 董事盃 一級賽 1600 13,000,000
19/1/2025 百週年紀念短途盃 一級賽 1200 13,000,000
31/1/2025 百週年紀念銀瓶 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000
31/1/2025 香港經典一哩賽 四歲馬經典賽事系列 1600 13,000,000
23/2/2025 花旗銀行香港金盃 一級賽 2000 13,000,000
23/2/2025 女皇銀禧紀念盃 一級賽 1400 13,000,000
2/3/2025 香港經典盃 四歲馬經典賽事系列 1800 13,000,000
23/3/2025 寶馬香港打吡大賽 四歲馬經典賽事系列 2000 26,000,000
30/3/2025 短途錦標 二級賽 1200 5,350,000
30/3/2025 主席錦標 二級賽 1600 5,350,000
27/4/2025 富衛保險女皇盃 一級賽 2000 28,000,000
27/4/2025 富衛保險冠軍一哩賽 一級賽 1600 24,000,000
27/4/2025 主席短途獎 一級賽 1200 22,000,000
4/5/2025 皇太后紀念盃 (讓賽) 三級賽 2400 4,200,000
25/5/2025 渣打冠軍暨遮打盃 一級賽 2400 13,000,000
31/5/2025 沙田銀瓶 (讓賽) 三級賽 1200 4,200,000
31/5/2025 獅子山錦標 (讓賽) 三級賽 1600 4,200,000
22/6/2025 精英盃 (讓賽) 三級賽 1400 4,200,000
22/6/2025 精英碟 (讓賽) 三級賽 1800 4,200,000



以上資料只供參考用途,如有錯漏而導致閣下蒙受損失,本網概不負責。